Туреччина. Готелі Стамбула. Ексклюзивна пропозиція. Конфіденційно. Оплата до 2 рахунків. 10 050 м2 закрита територія повністю заселена. Місткість 175 номерів. 147 номерів є активними. Проект та ...
44 000 000 € 53 398 506 $ 200 437 318 zł 1 497 569 424 ₴ 3 927 228 499 ₽ 136 594 023 Br Лот № 261Анталія. в 50 хвилинах їзди від Анталії • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 720 • Відкрита площа (м2) 69.000
155 000 000 € 188 108 373 $ 706 086 006 zł 5 275 528 653 ₴ 13 834 554 938 ₽ 481 183 491 Br Лот № 260Анталія. 55 хвилин їзди від Анталії • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 345 • Відкрита площа (м2) 15.000
31 000 000 € 37 621 675 $ 141 217 201 zł 1 055 105 731 ₴ 2 766 910 988 ₽ 96 236 698 Br Лот № 258Antalya. 55 minutes drive from Antalya • Number of 5 Stars • Number of rooms 350 • Open Area (m2) 18.000
70 000 000 € 84 952 168 $ 318 877 551 zł 2 382 496 811 ₴ 6 247 863 520 ₽ 217 308 673 Br Лот № 257Alanya • Number of 5 Stars • Number of rooms 765 • Open Area (m2) 19.000
155 000 000 € 188 108 373 $ 706 086 006 zł 5 275 528 653 ₴ 13 834 554 938 ₽ 481 183 491 Br Лот № 255Antalya. 50 minutes drive from Antalya • Number of 5 Stars • Number of rooms 285 • Open Area (m2) 38.000
70 000 000 € 84 952 168 $ 318 877 551 zł 2 382 496 811 ₴ 6 247 863 520 ₽ 217 308 673 Br Лот № 254Анталія. 45 хвилин їзди від Анталії • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 480 • Відкрита площа (м2) 95.000
93 000 000 € 112 865 024 $ 423 651 603 zł 3 165 317 192 ₴ 8 300 732 963 ₽ 288 710 095 Br Лот № 253Анталія. 50 хвилин їзди від Анталії • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 530 • Відкрита площа (м2) 48.000
155 000 000 € 188 108 373 $ 706 086 006 zł 5 275 528 653 ₴ 13 834 554 938 ₽ 481 183 491 Br Лот № 252Аланія • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 380
131 000 000 € 158 981 915 $ 596 756 560 zł 4 458 672 604 ₴ 11 692 430 302 ₽ 406 677 660 Br Лот № 251Анталія / Аланія • Кількість зірок 5 • Кількість номерів 240 • Відкрита площа (м2) 15.000
27 000 000 € 32 767 265 $ 122 995 627 zł 918 963 056 ₴ 2 409 890 215 ₽ 83 819 060 Br Лот № 250Готель розташований в 30 хвилинах їзди від Аланії • Кількість зірок - 5 • Кількість номерів 530 • Відкрита площа (м2) 9.500
77 000 000 € 93 447 385 $ 350 765 306 zł 2 620 746 492 ₴ 6 872 649 872 ₽ 239 039 541 Br Лот № 249Готель розташований в селищі Бельдібі, поруч із пляжем. Побудований в 2003 році, остання реновація була проведена в 2017 році. Розташований 12 км від р. Кемер. 40 км від аеропорту. ...
9 800 000 € 11 893 304 $ 44 642 857 zł 333 549 554 ₴ 874 700 893 ₽ 30 423 214 Br Лот № 248