Madrid 5*. Отель - 136 номеров, 133 000 000 EURO
133 000 000 € ID 231Madrid 4* - 168 номеров, 36 000 000 EURO
36 000 000 € ID 232Madrid 4* - 200 номеров, 85 000 000 EURO
85 000 000 € ID 233Madrid 4* - 160 номеров, 82 000 000 EURO
82 000 000 € ID 234Madrid, Penalara 4* - 100 номеров, 16 000 000 EURO
16 000 000 € ID 235Madrid 3* - 99 номеров, 14 000 000 EURO
14 000 000 € ID 236Madrid 4* - 161 номеров, 84 000 000 EURO
84 000 000 € ID 237Madrid, Aranjuez 4* - 170 номеров, 37 000 000 EURO
37 000 000 € ID 238Madrid 3* - 100 номеров, 14 000 000 EURO
14 000 000 € ID 239Кумбре-дель-Соль Вторичный Рынок. Лифт: не Подвал: нет Кондиционер: да Гараж: нет Веранда: нет Частный бассейн Вид на море Свидетельство энергетические
271 000 € ID m-92-rpКумбре-дель-Соль Вторичный Рынок. Терраса: 70 м2 Лифт: не Подвал: нет Кондиционер: нет Гараж: нет Терраса: 35 м2 Частный бассейн Близко к пляжу Вид на море Свидетельство энергетические
560 000 € ID m-110-rpКампоамор. Первичный рынок. Терраса: 51 м2. Терраса (2): 13 м2. Солярий: 66 м2. Лифт: нет. Подвал: нет. Кондиционер: Предустановлен. Устро...
1 150 000 € ID m-742K