Madrid 5*. Hotel - 136 pokoi, 133 000 000 EURO
133 000 000 € Numer 231Madrid 4* - 168 pokoi, 36 000 000 EURO
36 000 000 € Numer 232Madrid 4* - 200 pokoi, 85 000 000 EURO
85 000 000 € Numer 233Madrid 4* - 160 pokoi, 82 000 000 EURO
82 000 000 € Numer 234Madrid, Penalara 4* - 100 pokoi, 16 000 000 EURO
16 000 000 € Numer 235Madrid 3* - 99 pokoi, 14 000 000 EURO
14 000 000 € Numer 236Madrid 4* - 161 pokoi, 84 000 000 EURO
84 000 000 € Numer 237Madrid, Aranjuez 4* - 170 pokoi, 37 000 000 EURO
37 000 000 € Numer 238Madrid 3* - 100 pokoi, 14 000 000 EURO
14 000 000 € Numer 239Trzypokojowe mieszkanie zlokalizowane w Krakowie. Znakomita lokalizacja pod względem dostępu do terenów rekreacyjnych takich jak park. W zasięgu 10 minut pieszo znajdują się: szkoła, przedszkole...
159 000 € Numer 100071Cumbre del Sol. Rynek Wtórny. Winda: nie. Piwnica: nie. Klimatyzacja: tak. Weranda: nie. Prywatny basen. Widoki na morze. Świadectwo energetyczne. Luksusowa willa z widokiem na morze, 4 sy...
1 400 000 € Numer m-3012-rpCumbre del Sol. Rynek Wtórny. Winda: nie. Piwnica: nie. Klimatyzacja: nie. Garaż: Parkowanie na działce. Weranda: nie. Pula społeczności. ...
210 000 € Numer m-3230-rp