Madrid 5*. Hotel - 136 pokoi, 133 000 000 EURO
133 000 000 € Numer 231Madrid 4* - 168 pokoi, 36 000 000 EURO
36 000 000 € Numer 232Madrid 4* - 200 pokoi, 85 000 000 EURO
85 000 000 € Numer 233Madrid 4* - 160 pokoi, 82 000 000 EURO
82 000 000 € Numer 234Madrid, Penalara 4* - 100 pokoi, 16 000 000 EURO
16 000 000 € Numer 235Madrid 3* - 99 pokoi, 14 000 000 EURO
14 000 000 € Numer 236Madrid 4* - 161 pokoi, 84 000 000 EURO
84 000 000 € Numer 237Madrid, Aranjuez 4* - 170 pokoi, 37 000 000 EURO
37 000 000 € Numer 238Madrid 3* - 100 pokoi, 14 000 000 EURO
14 000 000 € Numer 239Cumbre del Sol Rynek Wtórny. Winda: nie Piwnica: nie Klimatyzacja: tak Garaż: nie Weranda: nie Prywatny basen Widoki na morze Świadectwo energetyczne
271 000 € Numer m-92-rpCumbre del Sol Rynek Wtórny. Taras: 70 m2 Winda: nie Piwnica: nie Klimatyzacja: nie Garaż: nie Weranda: 35 m2 Prywatny basen Blisko plaży Widoki na morze Świadectwo energetyczne
560 000 € Numer m-110-rpCampoamor. Rynek Pierwotny. Taras: 51 m2. Taras (2): 13 m2. Solarium: 66 m2. Winda: nie. Piwnica: nie. Klimatyzacja: Pre-Installed. Urządz...
1 150 000 € Numer m-742K